2024年6月25日開催の当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
2024年6月25日
(うち 本総会当日出席の株主数 459名)
(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 68,888個〔行使率 0.6%〕)
議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
---|---|---|---|---|---|
吉田 憲一郎 | 10,145,961個 | 13,148個 | 8,464個 | 99% | 可決 |
十時 裕樹 | 10,133,460個 | 25,639個 | 8,471個 | 99% | 可決 |
畑中 好彦 | 10,103,088個 | 63,646個 | 832個 | 99% | 可決 |
Wendy Becker | 10,153,987個 | 12,799個 | 787個 | 99% | 可決 |
秋山 咲恵 | 10,154,508個 | 12,208個 | 857個 | 99% | 可決 |
岸上 恵子 | 10,125,936個 | 40,803個 | 832個 | 99% | 可決 |
Joseph A. Kraft Jr. | 10,148,430個 | 18,340個 | 803個 | 99% | 可決 |
Neil Hunt | 10,155,096個 | 11,674個 | 803個 | 99% | 可決 |
William Morrow | 10,154,694個 | 12,008個 | 871個 | 99% | 可決 |
此本 臣吾 | 10,154,337個 | 12,367個 | 869個 | 99% | 可決 |
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計しておりません。
以上