報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
1998年7月9日
ソニーは、Windows(R)98をプリインストールしたノートブック型パーソナルコンピューター"VAIO"を新たに4機種発売します。B5ファイルサイズの『PCG-505GX/4G』は、4.3GBハードディスク、i.LINK※1(IEEE1394)端子を標準装備しています。A4ノートサイズは、『PCG-803』『PCG-737/A4G』『PCG-733/A』の3機種です。
当社は、A4サイズ、B5ファイルサイズ ノートブック型パソコンの商品構成を拡充し積極的にビジネスを展開してまいります。
型名 | 発売日 | 価格(税別) |
---|---|---|
B5ファイルサイズノートブック型パーソナルコンピューター "VAIO"『PCG-505GX/4G』 MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー266MHz、4.3GB HDD 64MB SDRAM※2、10.4型SVGA TFT液晶、56kbps※5モデム 2MBビデオメモリー |
7月25日 | オープン価格 |
A4ノートブック型パーソナルコンピューター "VAIO"『PCG-803』 モバイルPentium(R)IIプロセッサー233MHz、4GB HDD 64MB SDRAM※3、13.3型XGA TFT液晶、56kbps※5モデム 2.5MBビデオメモリー |
||
A4ノートブック型パーソナルコンピューター "VAIO"『PCG-737/A4G』 MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー233MHz、4GB HDD 64MB SDRAM※4、12.1型XGA TFT液晶、56kbps※5モデム 2MBビデオメモリー |
||
A4ノートブック型パーソナルコンピューター "VAIO"『PCG-733/A』 MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー200MHz、2.1GB HDD 64MB SDRAM※4、12.1型SVGA TFT液晶、56kbps※5モデム 2MBビデオメモリー |
プロセッサー | MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー266MHz(内蔵キャッシュ32KB) |
---|---|
2次キャッシュ | 256KB(マルチバンクDRAM) |
チップセット | 430TX PCIチップセット |
メインメモリー 標準/最大 | SDRAM 64MB ※2(オンボード32MB+増設済み32MB)/96MB※15 |
拡張メモリースロット(空き) | 専用メモリースロット2(0) |
グラフィックアクセラレーター | 128bit高速グラフィックアクセラレーターNeoMagic MagicGraph128XD(NM2160) |
ビデオメモリー | 約2MB(ビデオチップに内蔵) |
液晶表示装置 | 10.4型SVGA対応TFTカラー液晶 |
表示モード | 800×600(最大約1677万色)※6、640×480 (最大約1677万色)※6 1,024×768(最大約65,536万色)※16 |
フロッピーディスクドライブ | 外付け、同梱の3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)FDD |
ハードディスク | 約4.3GB(Ultra ATA) |
CD-ROMドライブ | 別売PCGA-CD5、PCカード接続 |
外部接続端子 | i.LINK(IEEE1394)端子(S200、4ピン)×1 赤外線通信ポート(IrDA Ver.1.1)×1、USB端子×1 ポートリプリケーター端子×1、ヘッドホン出力×1、FDD端子×1 オーディオ入力端子(ステレオミニジャック、ライン入力)×1 専用ステレオスピーカー(PCGA-SP5)用端子×2、モデム用モジュラージャック×1 |
PCカードスロット | TypeII×1、ZVポート対応、CardBus対応 |
オーディオ機能 | Sound Blaster Pro互換、モノラルスピーカー、内蔵モノラルマイク |
内蔵モデム | 最大56kbps(K56flex™)※5/14.4kbps(FAX時)、ボイス機能対応 |
ポインティングデバイス | ペン操作機能対応タッチパッド(スクロール機能付※9) |
主な付属品 | ACアダプター、 バッテリーパック(S)、FDドライブ、モジュラーケーブル、タッチパッド用ペン、リカバリーCD、ソフトケース |
付属ソフトウェア | Windows(R)98ほか |
バッテリー動作時間※17 | 約1.0〜2.5時間/バッテリー(S)使用時 約2.5〜5.5時間/バッテリー(L)使用時 |
バッテリー充電時間※18 (オン/オフ時共) |
約1.5時間(約85%充電)、約2.5時間(約100%充電)/バッテリーパック(S) 約3時間(約85%充電)、約5時間(約100%充電)/バッテリーパック(L) |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
本体外形寸法 | 幅259mm×高さ23.9mm×奥行208mm |
質量 | 約1.35kg※8 |
プロセッサー | モバイルPentium(R)IIプロセッサー233MHz |
---|---|
2次キャッシュ | 512KB(パイプラインバーストSRAM) |
チップセット | インテル440BXチップセット |
メインメモリー | 標準/最大 64MB(On Board)/96MB(SDRAM) ※ 他社メモリーを使用した場合、最大192MB |
拡張メモリースロット(空き) | SODIMMスロット×1(1) |
グラフィックアクセラレーター | 128bit高速グラフィックアクセラレーター NeoMagic MagicMedia256AV (NM2200) |
ビデオメモリー | 2.5MB(ビデオチップに内蔵) |
液晶表示装置 | 13.3型、XGA対応TFTカラー液晶 |
表示モード | 1024×768(約1,677万色※6)、800×600(約1,677万色※6)640×480(約1,677万色※6) |
フロッピーディスクドライブ | 3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)FDD×1(リムーバブル※19) |
ハードディスク | 約4GB(Ultra ATA対応) |
CD-ROMドライブ | 最大24倍速(平均17倍速)、マルチセッション対応 12/8cm対応トレイタイプ、(リムーバブル※19) |
外部接続端子 | キーボード/マウス(PS/2)×1、シリアルポート(RS-232C、D-sub 9ピン)×1、 プリンター/FDDポート(D-sub 25ピン、ECP)×1、 赤外線通信ポート(IrDA Ver.1.1、最大4Mbps)×1、USB端子×1、 オーディオ入力端子(ステレオミニジャックライン入力×1、 モノラルミニジャックマイク入力×1)、コンポジットビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)×1、 外部ディスプレイ出力端子1280×1024(256色)、1,024×768(約1,677万色) 800×600 (約1,677万色)、 640×480 (約1,677万色)、 ヘッドホン出力端子(リモコン機能対応)×1、ドッキングステーション用コネクター×1 モデム用モジュラージャック×1、 |
PCカードスロット | TypeIII×1またはTypeI/II×2、ZVポート対応、CardBus対応 |
オーディオ機能 | Sound Blaster Pro互換(16ビットステレオ)、ステレオスピーカー |
内蔵モデム | 最大56kbps(K56flex™)※5/14.4kbps(FAX時)、ボイス機能対応 |
ポインティングデバイス | 垂直/水平スクロール機能対応インテリジェントタッチパッド |
主な付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、FDドライブ、CD-ROMドライブ、リモコン付ヘッドホンモジュラーケーブル、パラレルFDDケーブル、ビデオケーブル、ウェイトセーバー、リカバリーCDなど |
付属ソフトウェア | Windows(R)98ほか |
バッテリー動作時間 | 約2時間〜最大約4時間(別売「PCGA-BP7」 併用時約4時間〜最大約8時間) (省電力モード時。バッテリー駆動時間は、使用状況及び設定により上記記載時間と異なる場合あり) |
バッテリー充電時間 | 電源ON時:約2時間、電源OFF時:約1.5時間 ※ 85%充電時。100%充電までには、それぞれさらに約1時間かかります。 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
本体外形寸法 | 幅297×高さ37.6(中央最高部の厚みは46mm)×奥行き236.5mm |
質量 | 約2.4kg(バッテリー×1、ウェイトセーバー×1搭載時) ※20 |
PCG-737/A4G | PCG-733/A | |
---|---|---|
プロセッサー |
MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー 233MHz (内蔵キャッシュ32KB) |
MMX(R)テクノロジーPentium(R)プロセッサー 200MHz (内蔵キャッシュ32KB) |
2次キャッシュ | 512KB(パイプラインバーストSRAM) | |
チップセット | 430TX PCIチップセット | |
メインメモリー | 標準/最大 64MB(64MB×1)/96MB(SDRAM)※他社製メモリーを使用した場合、最大128MB | |
拡張メモリースロット(空き) | SODIMMスロット×2(1) | |
グラフィックアクセラレーター | 128bit高速グラフィックアクセラレーターNeoMagic MagicGraph128XD(NM2160) | |
ビデオメモリー | 2MB(ビデオチップに内蔵) | |
液晶表示装置 | 12.1型、XGA対応TFTカラー液晶 | 12.1型、SVGA対応TFTカラー液晶 |
表示モード | 1024×768※21(65,536色)、800×600 (約1,677万色※6)、640×480 (約1,677万色※6) | |
フロッピーディスクドライブ | 3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)FDD×1(リムーバブル※19) | |
ハードディスク | 4.0GB(Ultra ATA対応) | 2.1GB(Ultra ATA対応) |
CD-ROMドライブ |
最大24倍速(平均17倍速)、マルチセッション対応 12/8cm対応トレイタイプ(リムーバブル※19) |
|
外部接続端子 |
キーボード/マウス(PS/2)×1、シリアルポート(RS-232C、D-sub 9ピン)×1 プリンター/FDDポート(D-sub 25ピン、ECP)×1、 赤外線通信ポート(IrDA Ver.1.1、最大4Mbps)×1、USB端子×1 、 オーディオ入力端子(ステレオミニジャックライン入力×1、 モノラルミニジャックマイク入力×1)、コンポジットビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)×1、 外部ディスプレイ出力端子1,024×768(65,536色)、 800×600 (約1,677万色) 640×480(約1677万色)ヘッドホン出力端子(リモコン機能対応)×1、 ドッキングステーション用コネクター×1 モデム用モジュラージャック×1 |
|
PCカードスロット | TypeIII×1またはTypeII×2、ZVポート対応、CardBus対応 | |
オーディオ機能 | Sound Blaster Pro互換(16ビットステレオ)、ステレオスピーカー | |
内蔵モデム | 最大56kbps(K56flex™)※5/14.4kbps(FAX時)、ボイス機能対応 | |
ポインティングデバイス | 垂直/水平スクロール機能対応インテリジェントタッチパッド | |
主な付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、FDドライブ、CD-ROMドライブリモコン付ヘッドホン、モジュラーケーブル、パラレルFDDケーブル、ビデオケーブル、ウエイトセーバー、リカバリーCDなど | |
付属ソフトウェア | Windows(R)98ほか | |
バッテリー動作時間 | 約2.5時間〜最大約5時間(別売「PCGA-BP7」 併用時約5時間〜最大約10時間) | 約3時間〜最大約5.5時間(別売「PCGA-BP7」 併用時約6時間〜最大約11時間) |
(省電力モード時。バッテリー駆動時間は、使用状況及び設定により上記記載時間と異なる場合あり) | ||
バッテリー充電時間(オン/オフ時共) |
電源ON時:約2時間、電源OFF時:約1.5時間 ※ 85%充電時。100%充電までには、それぞれさらに約1時間かかります。 |
|
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | |
本体外形寸法 | 幅297×高さ37.6×奥行き236.5mm※22 | |
質量 | 約2.3kg(バッテリー×1、ウエイトセーバー×1搭載時)※20 |