報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2003年11月28日
ソニー株式会社(以下「ソニー」)は、本日開催の取締役会において、2004年4月1日を株式交換の日として、株式交換により株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下「SCE」)を完全子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株式交換は、商法第358条に基づき、ソニーの株主総会の承認を得ずに行う「簡易株式交換」の手続により行います。
記
ソニーは、本年10月28日に、グループのリソース・技術の融合による成長戦略をひとつの柱とした、ソニーグループ中期経営方針を発表いたしました。今回の完全子会社化は、エレクトロニクスとゲーム技術の融合領域における新市場の創造・半導体開発体制の強化などをはじめとする成長戦略の加速を狙いとしています。
ソニーはモルガン・スタンレー証券会社に、SCEはメリルリンチ日本証券株式会社に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考にして、当事会社間において比率を協議した結果、以下のとおり合意いたしました。
なお、下記の株式交換比率は、比率決定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事会社間で協議のうえ、変更することがあります。
ソニー(完全親会社) | SCE(完全子会社) | |
---|---|---|
株式交換比率 | 1 | 10,000 |
(SCEの普通株式1株に対して、ソニーの普通株式10,000株を割当交付する。)
商号 | ソニー株式会社(完全親会社) | 株式会社ソニー・コンピュータ エンタテインメント(完全子会社) |
---|---|---|
事業内容 | 電子・電気機械器具の製造、販売 | コンピュータシステムを利用した娯楽用・教育用電子機器、その周辺機器および部品の開発、製造、販売 |
設立年月日 | 1946年(昭和21年)5月7日 | 1993年(平成5年)11月16日 |
本店所在地 | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 |
代表者 | 代表執行役 出井 伸之 | 代表取締役 久夛良木 健 |
資本金 | 480,261百万円 | 1,933百万円 |
発行済株式総数 | 929,488,030株 | 38,500株 |
株主資本 | 1,849,256百万円 | 156,413百万円 |
総資産 | 3,663,008百万円 | 495,609百万円 |
決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
従業員数 | 17,730名 | 2,000名 |
主要取引先 | 国内・外の製造および販売関係会社 | 国内・外の制作・製造・販売関係会社 |
大株主及び議決権比率 |
|
|
主要取引銀行 | (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 他 | (株)三井住友銀行 他 |
ソニー株式会社(完全親会社) | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(完全子会社) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 |
売上高 | 3,007,584 | 2,644,195 | 2,526,264 | 625,880 | 788,207 | 735,701 |
営業利益(損失) | 50,458 | (52,994) | (136,644) | 9,259 | 47,337 | 41,683 |
経常利益(損失) | 81,502 | (6,122) | (29,525) | 4,643 | 46,781 | 43,012 |
当期純利益(損失) | 45,002 | 29,635 | (4,868) | 3,339 | 28,686 | 24,215 |
1株当り当期純利益(損失)(円) | 49.18 | 32.22 | (5.46) | 86,736 | 745,100 | 622,391 |
1株当り配当金(円) | 25 | 25 | 25 | 0 | 343,000 | 0 |
1株当り株主資本(円) | 2,021.33 | 2,024.10 | 1,968.62 | 2,792,768 | 3,705,947 | 3,798,807 |
以上