報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2005年7月22日
当社は、2005年10月1日を合併期日として、下記のとおり株式会社ダブリュピーを吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
当社の100%出資子会社である株式会社ウェブポケットは、パーソナルストレージ需要の高まりに対応したストレージ事業の拡大強化と、グループ内のストレージ機能集約による収益性改善を図るため、2005年7月1日に会社分割を実施し、同社の商号を株式会社ダブリュピーに変更するとともに、業務を継承する新会社を設立いたしました。なお、株式会社ウェブポケットの商号は新会社が継承いたしました。
今回、当社が株式会社ダブリュピーを吸収合併することにより、同社が保有する新会社の株式を直接保有し、ソニーグループ全体の中でストレージ事業の連携・強化を図ってまいります。
(1) 合併の日程
ソニー株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ダブリュピーは解散します。
100%出資子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は行いません。
(1)商号 | ソニー株式会社 (合併会社) |
株式会社ダブリュピー (被合併会社) |
(2)事業内容 | 電子・電気機械器具の製造、販売 | インターネットを含む各種媒体による情報処理サービス業 |
(3)設立年月日 | 1946年(昭和21年)5月7日 | 2000年(平成12年)9月14日 |
(4)本店所在地 | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 | 東京都品川区東品川4丁目12番3号 |
(5)代表者 | 代表執行役 出井 伸之 | 代表取締役 明石 達也 |
(6)資本金 | 621,708百万円 | 100百万円 |
(7)発行済株式総数 | 1,000,283,213株 | 9,600株 |
(8)株主資本 | 2,042,798百万円 | -1,339百万円 |
(9)総資産 | 3,684,545百万円 | 395百万円 |
(10)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
(11)従業員数 | 15,892名 | 0名 |
(12)主要取引先 | 国内・外の製造および販売関係会社 | ソニー(株) |
(13)大株主及び持株比率 | 1 Moxley and Company 13.6% 2 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 4.1% 3 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.8% 4 The Chase Manhattan Bank, N.A. London 3.4% 5 State Street Bank and Trust Company 505103 1.7% |
ソニー(株) 100% |
(14)主要取引銀行 | (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 他 |
(株)三井住友銀行 |
ソニー株式会社 (合弁会社) |
株式会社ダブリュピー (被合併会社) |
|||||
決算期 | 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
売上高 | 2,526,264 | 2,814,577 | 2,895,413 | 72 | 46 | 64 |
営業利益(損失) | (136,644) | (139,709) | (64,622) | (350) | (472) | (453) |
経常利益(損失) | (29,525) | (68,758) | 45,755 | (350) | (474) | (456) |
当期純利益(損失) | (4,868) | (98,530) | 56,656 | (433) | (439) | (690) |
1株当り当期純利益(損失)(円) | (5.46) | (106.55) | 60.81 | (45,117.85) | (45,684.62) | (71,879.67) |
1株当り配当金(円) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
1株当り株主資本(円) | 1,968.62 | 1,856.37 | 2,040.32 | (21,963.25) | (67,647.87) | (139,527.55) |
以上