報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2005年8月26日
当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定残額3,000億円、有効期限2006年12月27日)に基づき、3種類の普通社債(総額1,200億円)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の調達資金は、社債償還資金として充当する予定です。
記
1. | 社債総額 | 金500億円 |
2. | 各社債の金額 | 1億円の一種 |
3. | 社債券の形式 | 無記名式利札付 |
4. | 利率 | 年0.80% |
5. | 発行価額 | 額面100円につき金99円98銭 |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 |
7. | 償還期限 | 2010年9月17日 |
8. | 申込期間 | 2005年8月26日 |
9. | 払込期日 | 2005年9月8日 |
10. | 募集の方法 | 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。 |
11. | 担保 | 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
12. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
13. | 期中償還の方法 | 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |
14. | 利払日 | 毎年3月20日および9月20日 |
15. | 野村證券株式会社、 日興シティグループ証券株式会社 |
|
16. | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
17. | 取得格付 | A1 (見通しネガティブ) ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク A (「クレジット・ウォッチ」格下げの可能性) スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ AA 株式会社格付投資情報センター |
1. | 社債総額 | 金400億円 |
2. | 各社債の金額 | 1億円の一種 |
3. | 社債券の形式 | 無記名式利札付 |
4. | 利率 | 年1.16% |
5. | 発行価額 | 額面100円につき金99円95銭 |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 |
7. | 償還期限 | 2012年9月20日 |
8. | 申込期間 | 2005年8月26日 |
9. | 払込期日 | 2005年9月8日 |
10. | 募集の方法 | 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。 |
11. | 担保 | 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
12. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
13. | 期中償還の方法 | 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |
14. | 利払日 | 毎年3月20日および9月20日 |
15. | 野村證券株式会社、 日興シティグループ証券株式会社 |
|
16. | 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
17. | 取得格付 | A1 (見通しネガティブ) ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク A (「クレジット・ウォッチ」格下げの可能性) スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ AA 株式会社格付投資情報センター |
1. | 社債総額 | 金300億円 |
2. | 各社債の金額 | 1億円の一種 |
3. | 社債券の形式 | 無記名式利札付 |
4. | 利率 | 年1.57% |
5. | 発行価額 | 額面100円につき金99円93銭 |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 |
7. | 償還期限 | 2015年6月19日 |
8. | 申込期間 | 2005年8月26日 |
9. | 払込期日 | 2005年9月8日 |
10. | 募集の方法 | 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。 |
11. | 担保 | 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
12. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
13. | 期中償還の方法 | 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことができる。 |
14. | 利払日 | 毎年6月20日および12月20日 |
15. | 野村證券株式会社、 日興シティグループ証券株式会社 |
|
16. | 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
17. | 取得格付 | A1 (見通しネガティブ) ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク A (「クレジット・ウォッチ」格下げの可能性) スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ AA 株式会社格付投資情報センター |
以上