報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2013年12月11日
- ワンタッチ機能でスマートフォン等への映像転送やカメラのリモート操作も可能に -
ソニーは、1/2.8型 フルHD Exmor®(エクスモア)3CMOSイメージセンサーを搭載し、AVCHD 2.0(1080/60p)での撮影に対応した、ハンディータイプのメモリーカムコーダー NXCAM™ 「HXR-NX3」を発売します。
本機は、ノイズ低減や歪み補正など、さらなる高画質化を追求した新開発のイメージプロセッサー(画像処理回路)を搭載しており、解像度の向上や低照度ノイズの改善など優れた質感描写を実現しました。
また、光学20倍のGレンズに加え、ソニーの業務用カムコーダーとしては初めて、映像を構成するすべての画素を解析して映像の解像度を向上させるソニー独自の画像処理「超解像技術」によるクリアイメージズーム機能を搭載しており、解像感を保ったまま最大40倍(35mm換算 28.8mm~1152mm)の高倍率ズームを実現しています。
舞台撮影やイベント収録など、高倍率ズームを必要とするHD映像制作用途に適したカムコーダーです。
型名 | 発売日 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
NXCAM™カムコーダー「HXR-NX3」 | 2014年1月22日 | 378,000円(税抜価格360,000円) |
今回発売する「HXR-NX3」は、ソニーの業務用カムコーダーとしては初めて、NFC※1(Near Field Communication:近距離無線通信)に新たに対応しました。ワンタッチで簡単にスマートフォンやタブレットとWi-Fi接続ができ、モバイルアプリケーションPlayMemories Mobile™※2(プレイメモリーズモバイル)で、本機で撮影した映像転送※3ができるほか、スマートフォンやタブレット上で「撮影前のアングル確認」「録画中のモニタリング」「カメラのリモコン操作(録画モード/手ブレ補正/画角設定)」ができます。
本機には、メモリーカードスロットを2つ装備しており、本体にある2つの録画ボタンを使い分け、映像記録を各メモリーカードへ個別に割り振る個別記録ができるほか、SDカードを2枚使用した場合には、2枚のカードへの同時記録や、メモリーカードを入れ替えながら連続収録するリレー記録にも対応し、業務用メモリーカムコーダーとしての信頼性と多様なワークフローに応えます。
また、スロー&クイックモーション機能を搭載し、1秒毎のインターバル撮影により印象的な映像表現ができるタイムラプス撮影や、2.5倍スローモーション撮影(24p撮影時)が可能な他、約200ルクス(照射距離1m時)の明るさを持つ内蔵LEDライト、映像確認やフォーカス合わせがしやすい大型の3.5インチLCDモニターを搭載するなど、舞台撮影やブライダルなどのイベントの映像制作の現場で役立つ多彩な機能を備えています。
ソニーは、業務用ならではの高画質撮影と制作現場での使い勝手の良さを向上させた本機を、映像制作の幅広い用途に向けて訴求していきます。
HXR-NX3 | ||
---|---|---|
質量 | 約2.21kg(本体のみ), 約2.66kg(マイクECM-XM1,バッテリーNP-F970含む) | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 174.5×193×329mm(突起部含まず) | |
電源電圧 | DC8.4V(ACアダプタ), DC7.2V(バッテリー) | |
連続動作時間 | 約6時間50分(NP-F970)記録時、LEDライト[Off]時 約4時間25分(NP-F970)記録時、LEDライト[On]時 |
|
記録フォーマット | AVCHD | ビデオ: PSモード:最大28Mbps、1920×1080/60p、16:9 FXモード:最大24Mbps、1920×1080/60i,30p,24p、16:9 1280×720/60p、16:9 FHモード:約17Mbps(平均)、1920×1080/60i,30p,24p、16:9 1280×720/60p、16:9 HQモード:約9Mbps(平均)、1440×1080/60i、1280x720/60i、16:9 LPモード:約5Mbps(平均)、1440×1080/60i、16:9 オーディオ:リニアPCM 16bit 48kHz 2ch, ドルビーデジタル 16bit 48kHz 2ch |
DV | ビデオ:DV(25Mbps)720 x 480/60i, 16:9, 4:3 オーディオ:リニアPCM 16bit 48kHz 2ch |
|
MP4 | ビデオ:MP4(3Mbps)1280×720/30p, 24p, 16:9 オーディオ:AAC 16bit 48kHz 2ch |
|
レンズ | ||
ズーム比 | 光学20倍、電動/手動切り換え可能 | |
焦点距離 | f=4.1~82.0mm (35mm換算 28.8~576mm) | |
絞り | F1.6~F11 オート/マニュアル切り換え可能 | |
フォーカス | オート/マニュアル切り替え可能 10mm ~ ∞(ワイド端)、800mm ~ ∞(テレ端) |
|
手ブレ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF可能 | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/2.8型Exmor CMOSイメージセンサー 3板式 | |
有効画素数 | 総画素241万/有効画素207万 | |
内蔵フィルター | OFF:クリア、1:1/4ND、2:1/16ND、3:1/64ND | |
最低被写体照度 | 1.2Lux:60i シャッタースピード1/30時、絞りオート、ゲインオート 0.4Lux:60i シャッタースピード1/30時、絞りオート、ゲイン 30dB |
|
スロー&クイックモーション | 1920x1080p 1,2,4,8,15,30,60fps切り替え可能 | |
ホワイトバランス | プリセット(屋内:3200K、屋外:5600K、色温度指定:2300-15000K)、メモリーA、メモリーB/オート切り替え可能 | |
ゲイン | -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30dB/オート切り替え可能 | |
ガンマカーブ | 切り替え可能 | |
入出力端子 | ||
HDMI出力 | HDMIコネクター(Type A)×1 | |
ビデオ出力(コンポジット) | BNC×1 | |
音声出力 | RCAピン×2 | |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ〈ファイ〉3.5mm)×1 | |
音声入力 | XLRタイプ 3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V切り替え式 | |
USB | mini-AB端子×1 | |
リモート端子 | ステレオミニミニジャック(φ〈ファイ〉2.5mm)×1 | |
DC IN | DCジャック×1 | |
その他 | ||
モノラルマイクECM-XM1付属、ステレオマイク内蔵、モノラルスピーカー内蔵 | ||
表示部 | ||
ビューファインダー | 0.45型、アスペクト比 16:9、852[H]×3[RGB]×480[V]相当 | |
LCDモニター | 3.5型、アスペクト比 16:9、640[H]×480[V]×3[RGB] | |
メディアスロット | ||
タイプ | メモリースティックPROデュオ・SD/SDHC/SDXCカード兼用×1 SD/SDHC/SDXCカード×1 |
ソニービジネスソリューション(株) 業務用商品相談窓口