2016年10月、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下「セーブ・ザ・チルドレン」)とソニーは、自然災害や人道危機の発生直後から中長期での復興期にかけて、次世代を担う子どもたちを支援する「子どものための災害時緊急・復興ファンド」を設立しました。このファンドの特徴は、一定額以上の資金を常に準備することで、災害発生直後に迅速な支援を開始できること、また、日本国内だけでなく世界各地の災害も支援対象としていることが挙げられます。
このファンドからの拠出金は、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活用され、生活物資や衛生キットなどの緊急支援物資の提供、子どもが安全・安心に過ごすことができる「こどもひろば」の運営、緊急事態における子どものこころのケア「子どものための心理的応急処置(Psychological First Aid for Children:子どものためのPFA)」の研修の実施などに生かされています。
発生年月 | 支援対象 | ファンドからの支援額(約) |
---|---|---|
2024年9月 | 令和6年9月能登半島豪雨 | 500万円 |
2024年9月 | ベトナムの台風「ヤギ」 | 2万米ドル |
2024年8月 | バングラデシュの洪水 | 2万米ドル |
2024年8月 | ベトナムの台風「プラピルーン」 | 1万米ドル |
2024年6月 | バングラデシュのサイクロン「レマル」 | 2万米ドル |
2024年1月 | 令和6年能登半島地震 | 3,800万円 |
2023年10月 | ガザ地区における人道支援活動 | 561万円(社員募金+マッチング) |
2023年10月 | アフガニスタン地震 | 500万円 |
2023年5月 | ミャンマーのサイクロン「モカ」 | 2万米ドル(268万円) |
2023年3月 | バングラデシュ南東部ロヒンギャ難民キャンプの火災 | 1万米ドル(136万円) |
2023年2月 | トルコ・シリアの地震 | 3,283万円(社員募金+マッチング含む) |
2022年12月 | インドネシアの地震 | 2万米ドル(277万円) |
2022年10月 | フィリピンの洪水 | 1万米ドル(148万円) |
2022年9月 | パキスタンの洪水 | 3万米ドル(415万円) |
2022年3月 | ウクライナおよび周辺地域への人道支援 | 3,577万円(社員募金+マッチング) |
2021年12月 | フィリピン台風 | 300万円 |
2021年8月 | ハイチ地震 | 500万円 |
2021年1月 | インドネシア・スラウェシ島地震 | 100万円 |
2020年11月 | ベトナム・フィリピン台風 | 400万円 |
2020年8月 | 令和2年7月豪雨 | 1,380万円 |
2020年5月 | 新型コロナウイルス感染症 | 1,260万円 |
2020年1月 | オーストラリア森林火災 | 380万円 |
2020年1月 | インドネシア洪水 | 100万円 |
2019年10月 | 令和元年台風第19号 | 1,000万円 |
2019年3月 | アフリカ南東部・サイクロンイダイ | 200万円 |
2018年9月 | インドネシア・スラウェシ島地震 | 300万円 |
2018年8月 | インド・ケララ州洪水 | 200万円 |
2018年7月 | インドネシア・ロンボク島地震 | 300万円 |
2018年7月 | 平成30年7月豪雨 (西日本豪雨) | 500万円 |
2017年9月 | メキシコ地震 | 500万円 |
2017年7月 | 7月九州北部豪雨 | 200万円 |
2016年4月 | 熊本地震 | 2,500万円 |
「子どものためのPFA」は、世界保健機関(WHO)などが作成したPFAマニュアルをもとに、セーブ・ザ・チルドレンが子どもに特化して2013年に開発しました。子どもの認知発達段階の特性にあわせて、ストレスを抱えた子どものこころを傷つけずに対応するための手法です。
ソニーは2014年より、災害発生時に誰もがこの「子どものためのPFA」を活用し、子どもたちに心理的社会的支援を提供できるよう、平常時においてもセーブ・ザ・チルドレンが実施する研修や普及活動をサポートしています。これまでに231回の研修をサポートし、2014年から2019年12月末までの累計で10,891人の受講者が「子どものためのPFA」を学びました。
子どものためのPFAについての詳細は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのサイトにてご案内しています。