表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第6回宇宙開発利用大賞 総務大臣賞 | ソニーグループ株式会社 | 内閣府 | 2024年3月 |
2024 Worldʼs Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニーグループ株式会社 | Ethisphere Institute(米国) | 2024年3月 |
HCD-Net AWARD 2023 審査員特別賞 | ソニーグループ株式会社 | 特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構 |
2024年3月 |
令和5年度 青少年の体験活動推進企業表彰 「特別賞( スペシャルニーズ賞)」 |
ソニー生命保険株式会社 | 文部科学省 | 2024年2月 |
IAUD国際デザイン賞2023 | ソニーグループ株式会社/株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント/ソニー・インタラクティブエンタテインメントLLC | 一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会(IAUD) |
2024年2月 |
プラチナえるぼし | ソニーグループ株式会社 | 厚生労働省 | 2024年1月 |
PRIDE指標2023 ゴールド認定 | ソニーグループ株式会社および 国内グループ18社 |
一般社団法人work with Pride | 2023年11月 |
令和5年度前期「 自然共生サイト」認定 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ (株) 幸田サイト |
環境省 | 2023年10月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
2023 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニーグループ株式会社 | Ethisphere Institute (米国) | 2023年3月 |
ESGファイナンス・アワード・ジャパン 「環境サステナブル企業」 |
ソニーグループ株式会社 | 環境省 | 2023年2月 |
令和4年度 青少年の体験活動推進企業表彰 「審査委員会奨励賞」 |
ソニー生命保険株式会社 | 文部科学省 | 2023年2月 |
2022 Corporate Social Responsibility Award | ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ | グローバル・ビジネス・アライアンス (米国) | 2022年12月 |
The Game Awards (TGA) 2022 「Innovation in Accessibility Award」 |
PlayStation®5 (PS5™) 向けゲームタイトル 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』 |
The Game Awards (米国) | 2022年12月 |
PRIDE指標2022 ゴールド認定 | ソニーグループ株式会社および 国内グループ19社 |
work with Pride | 2022年11月 |
Pentawards 2022 「Gold Award」 (サステナブルデザイン部門) |
ソニーのオリジナルブレンドマテリアル:ワイヤレスヘッドホン 「WF-1000XM4」パッケージ |
Pentawards (英国) | 2022年9月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
Sustainable Materials Management Electronics Challenge | ソニー・エレクトロニクスの認証事業者を通じた責任ある電子機器廃棄物リサイクル | 米国環境保護庁 | 2022年3月 |
2021 Worldʼs Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニーグループ株式会社 | エシスフィア・ インスティテュート (米国) |
2022年3月 |
AsiaStar 2021 Awards (Consumer Package) |
Sonyʼs Original Blended Material: ワイヤレスヘッドホン 「WF-1000XM4」パッケージ |
アジア包装連盟 | 2022年2月 |
WorldStar Awards 2022 (Electronics) |
Sonyʼs Original Blended Material: ワイヤレスヘッドホン 「WF-1000XM4」パッケージ |
世界包装機構 | 2022年2月 |
Corporate Equality Index 2022 (職場におけるLGBTQ平等指数) |
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー・エレクトロニクス | ヒューマン・ライツ・ キャンペーン財団 (米国) |
2022年2月 |
2021年総理大臣産業賞 (環境保全部門) |
ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ工場 |
工業省 (タイ) | 2021年12月 |
PRIDE指標2021 ゴールド認定 | ソニーグループ株式会社および国内グループ17社 | work with Pride | 2021年11月 |
第15回キッズデザイン賞 TEPIA特別賞 | toio™専用タイトル『おんがくであそぼうピコトンズ™』 | 特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会 |
2021年9月 |
2021日本パッケージングコンテスト (電気・機器包装部門賞) |
ヘッドホン包装の脱プラスチックの取り組み | 公益社団法人 日本包装技術協会 |
2021年8月 |
2021日本パッケージングコンテスト (公益社団法人 日本パッケージデザイン協会賞) |
Sonyʼs Original Blended Material: ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM4」パッケージ |
公益社団法人 日本包装技術協会 |
2021年8月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
Sustainable Materials Management Electronics Challenge Awards | ソニー・エレクトロニクスの認証事業者を通じた責任ある電子機器廃棄物リサイクル | 環境保護庁 (米国) | 2021年3月 |
2021 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニー株式会社 | エシスフィア・インスティテュート (米国) | 2021年2月 |
The Game Awards (TGA) 2020 「Innovation in Accessibility Award」 |
PlayStation®4 (PS4®) 向けソフトウェアタイトル 『The Last of Us Part Ⅱ』 |
The Game Awards | 2020年12月 |
IAUD国際デザイン賞2020 プロダクトデザイン部門銅賞 | お手元テレビスピーカー『SRS-LSR200』 | 一般財団法人 国際ユニヴァーサル デザイン協議会 (IAUD) |
2020年12月 |
2020年度冬季HCD研究発表会 最優秀ビデオ賞受賞 | toio™ (トイオ) | 人間中心設計推進機構 (HCD-Net) | 2020年11月 |
第8回 Webグランプリ「 アクセシビリティ賞」優秀賞 | ソニー生命保険株式会社 公式サイト | 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会 |
2020年11月 |
PRIDE指標ゴールド認定 | ソニー株式会社、 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社など17社 |
work with Pride (日本) | 2020年10月 |
優秀労働慣行認定 | ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) | 労働省 (タイ) | 2020年9月 |
環境賞「Umweltblatt Salzburg 2020」 | ソニーDADCヨーロッパ | umwelt service salzburg (オーストリア) | 2020年9月 |
ゼロ・アクシデント・アワード2020 | ソニ・テクノロジー (タイ) | 労働省 (タイ) | 2020年8月 |
2020年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」インクルージョン企業賞 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | ナショナル・ビジネス・インクルージョン協会 および、ナショナル・LGBT商工会議所 (米国) |
2020年4月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
グッドレイバープラクティス (GLP) 認証 |
ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) | 労働省 (タイ) | 2020年3月 |
2020 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニー株式会社 | Ethisphere Institute (米国) | 2020年2月 |
第15回エコツーリズム大賞 パートナーズシップ賞 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 他 | 環境省 | 2020年2月 |
IAUD国際デザイン2019 インタラクションデザイン部門 銀賞 プロダクトデザイン部門 銅賞 |
銀賞:CAVE without a LIGHT 銅賞:お手元テレビスピーカー『SRS-LSR100』 |
一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会 |
2019年12月 |
HCD-Net AWARD 2019 優秀賞 | CAVE without a LIGHT | 特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構 |
2019年12月 |
新エネ大賞 新エネルギー財団会長賞 | ソニー株式会社 | 一般財団法人 新エネルギー財団 | 2019年12月 |
PRIDE指標ゴールド認定 | ソニー株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社など19社 | work with Pride (日本) | 2019年10月 |
「緑の殿堂」認定 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 大分テクノロジーセンター国東サテライト |
社会・環境貢献緑地評価システム (SEGES) | 2019年10月 |
ゼロ災害キャンペーン 金賞 | ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ工場 |
労働省 (タイ) | 2019年7月 |
SOHELP (組織的労働衛生拡充プログラム) アチーブメント 化学物質・人間工学:レベル5 騒音:レベル4 |
ソニーイーエムシーエス (マレーシア) ペナンテック |
労働安全衛生部 (マレーシア) | 2019年7月 |
2019年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」インクルージョン企業賞 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | ナショナル・ビジネス・インクルージョン協会および、ナショナル・LGBT商工会議所 (米国) | 2019年4月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
2019 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) |
ソニー株式会社 | Ethisphere Institute | 2019年2月 |
Best Customer Service Operations in the Electronics Industry & 2nd Best Customer Service Operations in the Overall Brazil Market | ソニーブラジル | 「Exame」誌およびBrazilian Institute of Customer Relationship | 2019年2月 |
全国低炭素生活実践大会 国務総理賞 | ソニー韓国 | 韓国気候環境ネットワーク | 2018年11月 |
第6回 みどりの社会貢献賞 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社「大分テクノロジーセンター国東サテライト」 | 公益財団法人 都市緑化機構 | 2018年10月 |
PRIDE指標2018 ゴールド受賞 |
ソニー株式会社、ソニービジュアルプロダクツ株式会社など17社 | work with Pride | 2018年10月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
「連携事業」認定 | ソニー株式会社の「わぉ!わぉ!生物多様性プロジェクト」 | 国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J) | 2018年3月 |
「連携事業」認定 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テックの「地下水涵養」 | 国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) | 2018年3月 |
PRIDE指標2017 ゴールド受賞 |
ソニー株式会社、ソニービジュアルプロダクツ株式会社など12社 | work with Pride | 2017年10月 |
「緑の殿堂」認定 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 幸田サイト | SEGES (シージェス:社会・環境貢献緑地評価システム) | 2017年10月 |
イクメン企業アワード 2017 グランプリ |
ソニー株式会社 | 厚生労働省 | 2017年9月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
生物多様性アクション大賞2016 入賞 | わぉ!わぉ!生物多様性プロジェクト | 国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) | 2016年11月 |
2016 Environmental Media Awards | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントの「アングリーバードハッピープラネット」キャンペーン | The Environmental Media Association | 2016年10月 |
PRIDE指標2016 ゴールド受賞 |
ソニーグループ (日本) | work with Pride | 2016年10月 |
Innovation Award | Entertainment Access Glasses 『STW-C140GI』 | HLAA (全米難聴者協会) | 2016年5月 |
女性活躍推進の優良企業として厚生労働大臣認定「えるぼし」最上位取得 | ソニー株式会社 | 厚生労働省 | 2016年4月 |
Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility | Sony India | Institute of Directors | 2016年1月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
Sustainable Materials Management Award | ソニー・エレクトロニクスの認証事業者を通じた責任ある電子機器廃棄物リサイクル | 米国環境保護庁 | 2016年2月 |
低炭素杯2016「ベスト長期目標賞」 | ソニー株式会社 | 全国地球温暖化防止活動推進センター (後援) 環境省、文部科学省、プラチナ構想ネットワーク |
2016年2月 |
2015年度カーボンニュートラル企業 第1位 | ソニー韓国 | 韓国産業通称資源部 韓国エネルギー期間 (KEA) | 2015年12月 |
ASEAN Energy Award | ソニーEMCSマレーシア KLテックの製造プロセス最適化などによる省エネ活動 | ASEAN Centre for Energy | 2015年10月 |
第3回 みどりの社会貢献賞 | ソニーイーエムシーエス株式会社 幸田テックの地域社会と一体となった長年の環境保全活動 | 公益財団法人 都市緑化機構 | 2015年10月 |
平成27年度障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰 | ソニー・太陽 | 厚生労働省 | 2015年9月 |
女性が活躍する会社Best100 電機・機械・自動車関連部門1位 | ソニー株式会社 | 日経ウーマン | 2015年5月 |
NICES 女性活躍ランキング 第1位 | ソニー株式会社 | 日本経済新聞社 | 2015年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
「連携事業」認定 | ソニーイーエムシーエス株式会社 幸田サイト「西三河地区の樹木 (在来種) による苗木づくりと、フクロウの棲む森づくり」 | 国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) | 2015年3月 |
生物多様性アクション大賞2014 入賞 | ソニーイーエムシーエス株式会社 幸田サイト「ソニーの森(在来種)の樹木による苗木を育てる」 | 国連生物多様性の11年日本委員会(UNDB-J) | 2014年11月 |
Sustainable Materials Management Award | ソニー・エレクトロニクスの認証事業者を通じた責任ある電子機器廃棄物リサイクル | 米国環境保護庁 | 2014年10月 |
ASEAN Energy Award | ソニーEMCSマレーシア KLテックの「持続可能なエネルギーマネジメントプログラム」の取り組み | ASEAN Centre for Energy | 2014年9月 |
InnoCSR AIMレスポンシビリティ・アワード | アジアにおけるCSR活動 | InnoCSR社 Asian Institute of Management | 2014年9月 |
A2014年ディサビリティーマターズ&アワード (アジア太平洋地域) | ソニー・太陽株式会社及び ソニー光株式会社 | スプリングボードコンサルティング社 | 2014年7月 |
NICES 女性活躍ランキング 第1位 | ソニー株式会社 | 日本経済新聞社 | 2014年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第17回環境コミュニケーション大賞 テレビ環境CM部門 大賞 | Water Rock | 環境省 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2014年2月 |
ハイビスカス賞 (2件) | ソニーEMCSマレーシア KLテックの環境マネジメントシステムおよび環境負荷削減活動 | マレーシア資源環境省 | 2014年1月 |
InnoCSR AIMレスポンシビリティ・アワード | アジアにおけるCSR活動 | InnoCSR社 Asian Institute of Management | 2014年9月 |
Index National Environmental Award 2013 | Sony Service and Operations of Americasの環境活動とパフォーマンス | National Council of the Maquiladora and Manufacturing Industry of Exportation (メキシコ) | 2013年11月 |
CSR-DIW賞 | ソニー・テクノロジー・タイランドが長年取り組んできた環境保全活動や環境教育プログラム | タイ工業省 | 2013年10月 |
産業通商資源省 大臣賞 | ソニー・コリアの気候変動に対する先進的対応 | 韓国産業通商資源省 | 2013年10月 |
環境大臣賞 | ソニー・コリアの環境マネジメントシステム | 韓国環境省 | 2013年10月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第16回環境コミュニケーション大賞 テレビ環境CM部門 優秀賞 | スマトラ島森林保全プロジェクト | 環境省 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2013年2月 |
第6回企業ウェブ・グランプリ 地球環境・エコロジー部門 グランプリ | スマトラ島森林保全プロジェクトスペシャルサイト | 企業ウェブ・グランプリ委員会 | 2012年12月 |
イノベーション・イン・プラスチックス・リサイクリング・アワード | SORPLAS™ | 米国化学工業協会 | 2012年11月 |
グッドデザイン サステナブルデザイン賞 | 家庭用小型蓄電池 CP-S300E / CP-S300W | 公益財団法人日本デザイン振興会 | 2012年11月 |
CEA イノベーションズ2013 デザイン・アンド・エンジニアリング・アワード: エコデザイン・アンド・サステナブル・テクノロジーズ・プロダクト | 3DブルーレイホームシアターシステムBDV-N790W (磁性流体スピーカー搭載) ・デジタルスチルカメラ"サイバーショット"DSC-HX30/20Vシリーズ (SORPLAS™搭載) | 米国Consumer Electronics Association | 2012年11月 |
2012 Environmental Excellence Awards: Technology Innovation | SORPLAS™ | 米国カリフォルニア州Industrial Environmental Association (IEA) | 2012年10月 |
EISA Green Smart Phone アワード | スマートフォンXperia™ P | European Imaging and Sound Association (EISA) | 2012年9月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
2011ビヨンド・スポーツ賞 Corporation of the Year | Dream Goal 2010 プロジェクトの実施 | Beyond Sport Organization | 2011年12月 |
第5回企業ウェブ・グランプリ 社会貢献・CSR部門 優秀サイト | 東日本大震災に関する情報ページ | 企業ウェブ・グランプリ委員会 | 2011年12月 |
第5回企業ウェブ・グランプリ 淺川賞 (アクセシビリティ) | 東日本大震災に関する情報ページ | 企業ウェブ・グランプリ委員会 | 2011年12月 |
グリーンITアワード2011 「ITの省エネ」部門 グリーンITアワード審査員特別賞 | ブルーレイディスクレコーダー (BDZ-AX2000, BDZ-AX1000, BDZ-AT900, BDZ-AT700, BDZ-AT500, BDZ-AT300S) | グリーンITアワードIT推進協議会 | 2011年10月 |
3R推進功労者等表彰 3R推進協議会会長賞 | ソニー、北九州市、福岡市による 「使用済み小型電子機器の回収による都市鉱山の発掘」 | 3R推進協議会 | 2011年10月 |
経済産業大臣賞 | 廃光学ディスクの家電製品への有効利用技術の開発 | 財団法人クリーン・ジャパンセンター | 2011年10月 |
Singapore PUB Watermark Award | Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltdが長年にわたり行ってきた水資源保護に関するCSR活動 | シンガポールのPublic Utility Board | 2011年10月 |
働きやすい会社ランキング 第1位 | ソニー株式会社 | ソニー株式会社 | 2011年9月 |
Singapore Sustainability Awards | シンガポールにおけるソニーグループ企業の継続的な環境活動と環境負荷削減 | Singapore Business Federation | 2011年7月 |
2010日本パッケージングコンテスト ジャパンスター賞 「経済産業省産業技術環境局長賞」 | VAIO W の環境負荷を減らす取り組み | 社団法人日本包装技術協会 | 2011年6月 |
第35回木下賞 改善合理化部門 | VAIO W の環境負荷を減らす取り組み | 社団法人日本包装技術協会 | 2011年5月 |
ダイバーシティ経営大賞 従業員多様性部門賞 | ソニー株式会社 | 東洋経済新報社 | 2011年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
均等・両立推進企業表彰 「均等推進企業部門」 東京労働局長優良賞 | ソニー株式会社 | 厚生労働省 | 2010年10月 |
グッドデザイン賞 | フェリカネットワークス株式会社チャリティ・ランニング・イベント「RUN for WATER 2010」 | 財団法人日本産業デザイン振興会 | 2010年9月 |
働きやすい会社ランキング 第1位 | ソニー株式会社 | 日本経済新聞社 | 2010年9月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
知識経済部長官賞 | Sony Korea Corp.の先導的気候変動対応活動 | 知識経済部 (韓国) | 2009年11月 |
製品安全対策優良企業表彰 商務流通審議官賞 | ソニー株式会社 | 経済産業省 | 2009年11月 |
「資源循環技術・システム表彰」経済産業大臣賞 | ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社 鹿沼事業所 | 経済産業省 | 2009年10月 |
2009日本パッケージングコンテスト ジャパンスター賞 「経済産業省産業技術環境局長賞」 | 小型モバイルPC (Type P) の包装 | 社団法人日本包装技術協会 | 2009年6月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
平成20年度エネルギー管理優良工場等表彰 資源エネルギー庁長官賞 | ソニー株式会社 仙台テクノロジーセンター | 経済産業省 | 2009年2月 |
平成20年度エネルギー管理優良工場等表彰 資源エネルギー庁長官賞 | ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島テクノロジーセンター | 経済産業省 | 2009年2月 |
第3回にっけい子育て支援大賞 大賞受賞 | ソニー株式会社 | 日本経済新聞社 | 2008年12月 |
第13回新エネ大賞 資源エネルギー庁長官賞 | ソニー株式会社・グリーン電力証書の導入量拡大と証書システムと連動した森林保全活動の取組み | 経済産業省資源エネルギー庁 | 2008年11月 |
オンタリオ州廃棄物低減賞:プラチナ賞 | ソニー・オブ・カナダの廃棄物低減活動 | オンタリオ州リサイクル・カウンシル | 2008年10月 |
環境大臣賞 (韓国) | ソニーコリアのグリーン購買活動 | 韓国環境省 | 2008年10月 |
カーボン・ニュートラル・プログラム認証マーク取得 (韓国) | ソニーコリアの温室効果ガスの正確な情報開示と削減活動 | 韓国知識経済部 | 2008年9月 |
グリーンITアワード 「ITによる社会の省エネ」 経済産業大臣賞 | ソニーシティの空調システムの構築と運用 | グリーンIT推進協議会 | 2008年9月 |
グリーンITアワード 「ITの省エネ」 審査員特別賞 | 液晶テレビ ブラビア™KDL-32JE1 | グリーンIT推進協議会 | 2008年9月 |
メセナアワード2008 文化庁長官賞 | (財) ソニー音楽芸術振興会の芸術文化活動 | (社) 企業メセナ協議会 | 2008年9月 |
平成20年度緑化推進運動功労者内閣総理大臣賞 | ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分テクノロジーセンター | 内閣府 | 2008年4月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第一回ダイバーシティ経営大賞 優良賞 | ソニー株式会社 | 東洋経済新報社 | 2008年1月 |
第4回 朝日企業市民賞 | ソニーセミコンダクタ九州・工場のある熊本で地域と連携した地下水涵養 (かんよう) を展開 | 朝日新聞社 | 2007年9月 |
Best Environmental Report Award, ACCA Malaysia Environmental and Social Reporting Awards 2006 | Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. が発行したEnvironmental Site Report 2006 | ACCA Malaysia | 2007年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第10回環境コミュニケーション大賞:持続可能性報告優秀賞 | ソニーCSRレポート2006 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2007年2月 |
サステナブル・エネルギー・ヨーロッパ・アワード | ソニーのエネルギー効率に対する自主的なコミットメント | 欧州委員会 | 2007年2月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第9回環境コミュニケーション大賞:持続可能性報告優秀賞 | ソニーCSRレポート2005 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2006年1月 |
平成17年度 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞 | 仕事と子育て・介護両立支援制度の充実 | 厚生労働省 | 2005年9月 |
第1回ものづくり日本大賞:経済産業大臣賞 | ボタン形酸化銀電池の無水銀化技術開発と商品化 | 経済産業省 | 2005年8月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第8回環境コミュニケーション大賞:環境報告優秀賞 | ソニーイーエムシーエス株式会社 木更津テック 社会・環境報告書 2004 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2005年1月 |
第8回環境コミュニケーション大賞:持続可能性報告優秀賞 | ソニーCSRレポート2004 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2005年1月 |
「バイオマス利活用優良表彰」農林水産大臣賞 | 家電製品へのバイオマスプラスチックの応用技術の開発及び積極的展開 | 農林水産省 | 2004年11月 |
「3R推進功労者等表彰」経済産業大臣賞 | 再生樹脂を用いたMDの製品化など3Rに配慮した活動 | リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 | 2004年10月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
Best Environmental Report 2003 Award, ACCA Malaysia Environmental Reporting Award 2003 | Sony Technology Malaysia Sdn. Bhd. が発行した Environmental Report FY2002 | ACCA Malaysia | 2004年3月 |
「資源循環技術・システム表彰」経済産業大臣賞 | 「エッチング用塩化第二鉄使用済み溶液の循環システム」 (ソニーケミカル株式会社 根上事業所と東亞合成株式会社名古屋工場との連名受賞) | 経済産業省 | 2004年3月 |
Best Environmental Report 2003 Award, Singapore Environmental Reporting Awards (SERA) | Sony Display Device Singapore の発行したEnvironmental & Social Report 2003 | ACCA Singapore | 2004年3月 |
第7回環境レポート大賞:環境報告奨励賞 | ソニーイーエムシーエス株式会社木更津テック 社会・環境報告書2003 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム/社団法人 全国環境保全推進連合 | 2004年1月 |
第7回環境レポート大賞:持続可能性報告優秀賞 | ソニーCSRレポート2003 | 財団法人 地球・人間環境フォーラム/社団法人 全国環境保全推進連合会 | 2004年1月 |
経済産業大臣賞 | 事業所 工場緑化を積極的に推進 / ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分テクノロジーセンター | 財団法人 日本緑化センター | 2003年10月 |
5th PBEC Environmental Award | Sony Electronics of Korea Co. | Pacific Basin Economic Council | 2003年8月 |
Thailand Prime Minister Award | Sony Siam Industries Co. Ltd.での環境活動の取り組み | タイ政府 | 2003年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
ACCA Malaysia Environmental Reporting Award - The Best Environmental Report - Runner Up | Sony Technology Malaysia Sdn. Bhd.のサイトレポートでの情報開示 | ACCA Malaysia主催とMinistry of Science,TechnologyとEnvironment of Malaysia後援 | 2003年3月 |
ワールドスター賞 | 植物原料プラスチックをポータブルラジオICR-P10に採用した透明パッケージの開発 | World Packaging Organisation | 2003年1月 |
2002 Ecotグッズ大賞資源への配慮部門 | 筐体に植物原料プラスチックを採用したウォークマンWM-FX202による資源への配慮 | NTT-X | 2003年1月 |
Green Dragon Wales Environmental Standard Level 5. Continuous Environmental Improvement | Sony UK Manufacturing. Pencoed Technology Centre の環境活動推進 | Arena Network, Groundwork Wales, and the Welsh Assembly Government | 2003年1月 |
Appreciation for leadership partner | Sony Electronics Inc. のPlug-In To Recycling Campaignと電化製品の安全なリサイクルに関するリーダーシップ | 米国環境保護庁 | 2003年1月 |
Recognition from US EPA | Sony Electronics Inc. でのMid-Atlantic Regional E-Cycling Projectへの積極的参加 | 米国環境保護庁 | 2002年11月 |
Waste Minimization and Electronics Recycling | American Video Glass Company でのブラウン管リサイクル、及び電化製品リサイクル活動 | 米国環境保護庁 | 2002年10月 |
2002 British Energy/NMI Energy Efficiency Award | Sony Manufacturing Company UK, Ltd. Bridgend Plantで3年間に渡り37%を超える省エネルギー活動 | British Energy/The National Microelectronics Institute | 2002年9月 |
蓄熱システムの積極的な導入とその普及に向けての実績感謝状 | エスティー・エルシーディーの本社工場 氷蓄熱システム | 財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター | 2002年7月 |
第26回木下賞 包装技術賞 |
社内排出下級古紙の包装材へのリサイクルシステムの確立 | 日本包装技術協会 | 2002年5月 |
第5回環境報告書賞 サイトレポート賞 |
ソニーイーエムシーエス木更津テックサイトレポート | 東洋経済新報社 グリーンリポーティング・フォーラム |
2002年5月 |
第5回環境報告書賞 優良賞 |
ソニー環境報告書2001 | 東洋経済新報社 グリーンリポーティング・フォーラム | 2002年5月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
第2回みんなで選ぶエコWEB大賞: 特別審査員賞 |
ソニーの環境活動ホームページ | エコロジーシンフォニー | 2002年3月 |
ワールドスター賞 | WEGA省資源包装 六角カートン | World Packaging Organization | 2002年2月 |
エネルギー管理優良工場 (熱部門) 九州経済産業局長賞 |
ソニーセミコンダクタ九州国分テクノロジーセンター | 九州経済産業局 | 2002年2月 |
エネルギー管理優良工場 (電気部門) 九州経済産業局長賞 |
ソニーセミコンダクタ九州国分テクノロジーセンター | 九州経済産業局 | 2002年2月 |
Excellence in Plastics Impact on the Environment | Sony Electronics Inc. (The United States) |
Society of Plastics Engineers, Inc. | 2002年2月 |
省エネルギー実施優秀事例:優良賞 | ソニーセミコンダクタ九州国分テクノロジーセンター | 財団法人省エネルギーセンター | 2002年1月 |
環境goo大賞 優秀賞 Webサイト部門 | ソニーの環境活動ホームページ | 環境goo | 2001年12月 |
第11回環境広告コンクール:新聞部門特別賞 | 日経新聞掲載の環境広告 | NPO地域交流センター 日本経済新聞 |
2001年12月 |
第5回環境レポート大賞:優秀賞 | ソニー環境報告書2001 | 地球人間環境フォーラム・全国環境保全推進連合会 | 2001年12月 |
びわ湖国際環境ビジネスメッセ2001 エコライフ大賞 in メッセ:優秀賞 |
ソニーとソニーイーエムシーエス埼玉テックにより創出した環境配慮型商品MDウォークマン (MZ-E909) | 滋賀県 | 2001年11月 |
Industrial Environmental Association Award (米国) |
ソニーイーエムシーエス幸田テック ソニーイーエムシーエス美濃加茂テック ソニーイーエムシーエス湖西テック ソニー仙台テクノロジーセンター ソニーロジスティックス ソニー栃木 ソニーセミコンダクタ九州国分テクノロジーセンター |
リサイクル推進協議会 | 2001年10月 |
緑化優良工場等 財団法人 日本緑化センター 会長奨励賞 |
ソニーケミカル根上事業所の緑化推進活動全般 | 財団法人 日本緑化センター | 2001年10月 |
九州経済産業局長賞 緑化賞 | ソニーセミコンダクタ九州大分テクノロジーセンター | 九州経済産業局 | 2001年10月 |
The 2000 Ontario Waste Minimization Awards - Bronze | Sony of Canada Ltd | The Recycling Council of Ontario | 2001年6月 |
第28回環境賞:優秀賞 | ソニーの無鉛はんだ材料の開発と実用化 | 日刊工業新聞 日立環境財団 |
2001年6月 |
ワールドスター賞 | ソニーが中央紙器工業株式会社と共同開発した「段ボールクッションによる液晶コンピューターディスプレイの脱EPS包装」 | World Packaging Organisation | 2001年5月 |
第4回グリーン購入大賞:優秀賞 | ソニー株式会社 | グリーン購入ネットワーク | 2001年4月 |
第10回地球環境大賞: 大賞 |
ソニーの環境経営の新たな仕組みづくりと連結ベースのグローバルな環境活動 (ソニーグループ) | 日本工業新聞社 | 2001年4月 |
表彰名称 | 対象 | 主催 | 取得年月 |
---|---|---|---|
